Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 0 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 44 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 0 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 201 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 358 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 262 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 262 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 262 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 54 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 412 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 412 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 86 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 84 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 23 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 267 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 53 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 411 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 414 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 147 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 262 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 146 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 262 |
Periodo: 14-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 101 | 10 | 43 | 4 | 49 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 235 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 51 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 265 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 385 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 235 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 191 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| BLOQUISTA DE CARPINTARIA | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| BLOQUISTA DE PEAÇÃO | 0 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 145 |
| BLOQUISTA DE FORRAÇÃO | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| BLOQUISTA DE VARREDURA | 0 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 502 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 97 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 85 |